miércoles, 27 de agosto de 2008

Resultados Preliminares de la Consulta Ciudadana sobre el Petroleo, con el 94% de las Mesas de Votación computadas.



Consulta efectuada el domingo 24 de Agosto de 2008 en 600 mesas ciudadanas en los 46 municipios del estado.









PREGUNTA 1 PREGUNTA 2

SI NO NULOS TOTAL SI NO NULOS TOTAL
TOTAL 2.070 32.676 406 35.152 3.020 31.636 451 35.107
PORCENTAJE 5,9% 93,0% 1,2% 100,0% 8,6% 90,1% 1,3% 100,0%









ABASOLO 22 1.065 9 1.096 136 895 10 1.041
ACAMBARO 193 3.933 26 4.152 240 3.885 27 4.152
ALLENDE 85 613 0 698 121 576 1 698
APASEO EL ALTO 30 512 7 549 26 520 2 548
APASEO EL GRANDE 14 618 9 641 15 617 6 638
ATARJEA 0 69 0 69 0 69 0 69
CELAYA 186 1.920 31 2.137 255 1.840 52 2.147
MANUEL DOBLADO 12 167 7 186 46 136 3 185
COMONFORT 31 266 5 302 50 247 5 302
CORONEO 8 181 0 189 11 178 0 189
CORTAZAR 50 1.283 28 1.361 60 1.272 29 1.361
CUERAMARO 10 234 3 247 21 223 3 247
DR. MORA 25 354 4 383 38 341 4 383
DOLORES HGO. 104 446 13 563 138 413 13 564
GUANAJUATO 96 1.088 29 1.213 140 1.041 32 1.213
HUANIMARO 1 832 0 833 1 832 0 833
IRAPUATO 121 1.633 11 1.765 160 1.599 10 1.769
JARAL DEL PROGRESO 5 100 1 106 5 100 1 106
JERECUARO 18 519 8 545 16 521 8 545
LEON 376 3.538 28 3.942 455 3.461 26 3.942
MOROLEON 31 418 1 450 38 411 1 450
OCAMPO 0






PENJAMO 112 2.197 13 2.322 141 2.167 14 2.322
PUEBLO NUEVO 5 191 1 197 165 31 1 197
PURISIMA DEL RINCON 10 67 2 79 40 37 2 79
ROMITA 1 554 10 565 1 554 10 565
SALAMANCA 107 1.263 9 1.379 137 1.239 10 1.386
SALVATIERRA 58 2.085 40 2.183 106 2.034 43 2.183
SAN DIEGO DE LA UNION 0






SAN FELIPE 6 475 11 492 5 475 12 492
SAN FCO RINCON 31 254 4 289 33 252 4 289
SAN JOSE ITURBIDE 32 567 12 611 44 558 9 611
SAN LUIS DE LA PAZ 43 603 19 665 49 595 21 665
SANTA CATARINA 19 52 0 71 22 49 0 71
SANTA CRUZ DE J.ROSAS 32 1.203 28 1.263 41 1.194 28 1.263
SANTIAGO MARAVATIO 7 376 1 384 31 349 1 381
SILAO 44 502 3 549 39 493 10 542
TARANDACUAO 8 75 1 84 9 74 1 84
TARIMORO 40 524 6 570 54 507 9 570
TIERRA BLANCA 10 347 4 361 25 322 17 364
URIANGATO 38 466 1 505 45 457 3 505
VALLE SANTIAGO 20 559 8 587 21 556 10 587
VICTORIA 7 85 1 93 12 80 1 93
VILLAGRAN 13 189 12 214 13 189 12 214
XICHU 1 19 0 20 1 19 0 20
YURIRIA 8 234 0 242 14 228 0 242

No hay comentarios.:

Mas fotos del Mitin del 31 de Agosto de 2008 en Guanajuato