| PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA -GUANAJUATO | ||||
| ANALISIS DE PRERROGATIVAS AL 27 DE NOVIEMBRE 07 | ||||
| COMITES MUNICIPALES | ||||
| | | | | |
| MUNICIPIO | NOMBRE DEL RESPONSABLE | PRERR. ENTREGADAS | COMPROBADO | POR COMPROBAR |
| | | | | |
| ABASOLO | RAMON FLORES ZAMBRANO | 39,600.00 | 40,096.04 | -496.04 |
| ACAMBARO | JESUS GERARDO SILVA CAMPOS | 35,400.00 | 19,108.70 | 16,291.30 |
| APASEO EL ALTO | MA. DEL ROSARIO CAÑADO MELECIO | 35,500.00 | 27,959.78 | 7,540.22 |
| APASEO EL GRANDE | JOSE DE LA LUZ HERNANDEZ | 39,100.00 | 39,116.24 | -16.24 |
| ATARJEA | BENITO HERNANDEZ LINARES | 17,500.00 | 4,550.00 | 12,950.00 |
| CELAYA | RAUL CHAVEZ ALBA | 76,004.00 | 56,730.59 | 19,273.41 |
| CD MANUEL DOBLADO | SIMON MODESTO SAUCEDO | 31,900.00 | 34,078.81 | -2,178.81 |
| COMONFORT | EMMA MARTINA RAMIREZ OLALDE | 37,900.00 | 38,366.00 | -466.00 |
| CORONEO | JOAQUIN RAMOS GONZALEZ | 17,800.00 | 16,365.22 | 1,434.78 |
| CORTAZAR | JUANA GABRIELA VAZQUEZ RICO | 55,613.00 | 55,614.32 | -1.32 |
| CUERAMARO | MIGUEL ANGEL PEREZ RODRIGUEZ | 5,600.00 | 0.00 | 5,600.00 |
| DR MORA | ISIDORO BAZALDUA LUGO | 26,600.00 | 29,922.06 | -3,322.06 |
| DOLORES HIDALGO | ROGELIO LARA ARIZA | 43,108.00 | 45,112.26 | -2,004.26 |
| GUANAJUATO | ROSA MA. GONZALEZ HERNANDEZ | 48,437.06 | 40,133.68 | 8,303.38 |
| HUANIMARO | RAMON CONTRERAS CEJA | 29,700.00 | 29,668.76 | 31.24 |
| IRAPUATO | ROGELIO DEISDERIO/JAVIER MARTINEZ PEYON | 77,040.00 | 64,413.43 | 12,626.57 |
| JARAL DEL PROGRESO | RAMON GARCIA GARCIA | 16,800.00 | 18,000.00 | -1,200.00 |
| JERECUARO | ALFREDO VELAZQUEZ VAZQUEZ/JESUS MANUEL ZUÑIGA | 31,500.00 | 27,632.00 | 3,868.00 |
| LEON | ENRIQUE ALBA MARTINEZ | 129,678.00 | 119,442.24 | 10,235.76 |
| MOROLEON | JORGE ORTIZ ORTEGA | 49,695.00 | 36,551.22 | 13,143.78 |
| OCAMPO | FLORENTINO ROMERO TORRES | 23,400.00 | 23,403.57 | -3.57 |
| PENJAMO | JOSE LUIS DIAZ RAMIREZ | 41,700.00 | 36,000.00 | 5,700.00 |
| PUEBLO NUEVO | CARLOS ERNESTO GUEVARA BUSTOS | 16,200.00 | 11,018.32 | 5,181.68 |
| PURISIMA | TOMAS COLLAZO RIVERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ROMITA | J. LUZ MORADO ZARAGOZA | 39,000.00 | 24,464.00 | 14,536.00 |
| SALAMANCA | MIGUEL GRANADAOS BAEZA | 68,969.49 | 69,016.99 | -47.50 |
| SALVATIERRA | FRANCISCO ESCOBAR OSORNIO | 41,230.00 | 31,100.50 | 10,129.50 |
| SAN MIGUEL DE ALLENDE | LUIS MANUEL ROSAS | 56,042.88 | 55,684.21 | 358.67 |
| SAN DIEGO DE LA UNION | MARTIN RODRIGUEZ GUTIERREZ | 16,200.00 | 9,500.00 | 6,700.00 |
| SAN FELIPE | DR. MARICHI | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| SAN FRANCISCO DEL RINCON | JULIO MANUEL MADORANDO MARES | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| SAN JOSE ITURBIDE | MIGUEL ANGEL CARRILLO TINAJERO | 12,000.00 | 24,319.53 | -12,319.53 |
| SAN LUIS DE LA PAZ | ALCIBIADES GONZALEZ IBARRA | 36,000.00 | 28,585.00 | 7,415.00 |
| SANTA CATARINA | ASTERIO CABRERA CABRERA | 28,500.00 | 20,313.99 | 8,186.01 |
| STA CRUZ JUVENTINO ROSAS | MARTHA OFELIA OLIVARES ALCOCER | 34,500.00 | 34,501.37 | -1.37 |
| SANTIAGO MARAVATIO | LEONEL FLORES HURTADO | 17,500.00 | 13,400.00 | 4,100.00 |
| SILAO | | 12,000.00 | 8,114.88 | 3,885.12 |
| TARANDACUAO | GLORIA MALAGON | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TARIMORO | JESUS BALBINO RUBIO | 31,600.00 | 29,457.00 | 2,143.00 |
| TIERRA BLANCA | RAYMUNDO ROMERO HERNANDEZ | 36,000.00 | 36,007.58 | -7.58 |
| URIANGATO | ARTEMIO TAPIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VALLE DE SANTIAGO | ROBERTO GAMEZ ARREDONDO/RAFAEL DE LA PEÑA | 92,758.00 | 79,305.00 | 13,453.00 |
| VICTORIA | MARTIN HERNANDEZ QUIROZ | 27,543.00 | 10,614.07 | 16,928.93 |
| VILLAGRAN | GUMERSINDA MENDOZA ANAYA | 33,000.00 | 33,001.28 | -1.28 |
| XICHU | FIDENCIO HERNANDEZ SEGURA | 15,600.00 | 10,473.00 | 5,127.00 |
| YURIRIA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTALES | | 1,538,218.43 | 1,331,141.64 | 207,076.79 |
martes, 4 de diciembre de 2007
Prerrogativas a Comités Municipales
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)

No hay comentarios.:
Publicar un comentario